一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 肇慶煥發(fā)生物科技有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 廣東省肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914412006824740509 | 法定代表人 | 陳文煥 |
聯(lián)系人 | 李建周 | 聯(lián)系電話 | 13536972036 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 以客戶需求為導(dǎo)向,生產(chǎn)安全優(yōu)質(zhì)的淀粉糖系列產(chǎn)品 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
糖漿 | 30噸/年 | ||
糖醇 | 10噸/年 |
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值 | 超標(biāo)情況 | |||||
WS-00035 | 納管 | COD | 55 | 90 | 無(wú) | ||||||||
氨氮 | 0.82 | 15 | 無(wú) | ||||||||||
SS | 45 | 60 | 無(wú) | ||||||||||
總磷 | 0.33 | 0.5 | 無(wú) | ||||||||||
PH | 6.7 | 6-9 | 無(wú) | ||||||||||
大氣污染物 | |||||||||||||
排放口數(shù)量 | 65 | ||||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值 | 超標(biāo)情況 | |||||
FQ-01285 | 大氣環(huán)境 | SO2 | 11 | 500 | 無(wú) | ||||||||
顆粒物 | 27.5 | 120 | 無(wú) | ||||||||||
FQ-01286 | 大氣環(huán)境 | 硫化氫 | ND | — | 無(wú) | ||||||||
氨 | 0.5 | — | 無(wú) | ||||||||||
固體廢物 | |||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | ||||||||||
鎳 | 是 | 委托處置 | 75噸/年 | ||||||||||
有機(jī)污泥 | 否 | 委托處置 | 1800噸 | ||||||||||
碳渣 | 否 | 委托處置 | 2000噸 | ||||||||||
噪聲 | |||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)情況 | ||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||
東界 | 54.6 | 49.22 | 65 | 55 | 否 | ||||||||
南界 | 56.7 | 51.38 | 65 | 55 | 否 | ||||||||
西界 | 58.3 | 52.94 | 65 | 55 | 否 | ||||||||
北界 | 57.5 | 51.76 | 65 | 55 | 否 | ||||||||
其他污染類型 | |||||||||||||
無(wú) | |||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 |
水污染物 | 廢水處理設(shè)施 | 2011年 | 4000噸/天 | 正常 |
水污染物 | 廢水處理設(shè)施 | 2014年 | 4000噸/天 | 正常 |
大氣污染物 | 堿液噴霧除硫裝置 | 2014年 | 正常 | |
二期生物法除臭裝置 | 2018年 | 正常 | ||
一期生物法除臭裝置 | 2023年 | 正常 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) |
肇慶煥發(fā)生物科技有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)噸淀粉糖 | 肇慶市環(huán)保局 | 2008年12月 | 肇環(huán)函[2008]250號(hào) | 肇慶市環(huán)保局 | 2011年11月 | 肇環(huán)建[2011]391號(hào) |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | / |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 肇慶市環(huán)保局 | 備案時(shí)間 | 2020年10月14日 |
主要內(nèi)容 | 甲醇泄漏的應(yīng)急處理和現(xiàn)場(chǎng)處置 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
廢水、廢氣排放 | 全國(guó)污染源監(jiān)測(cè)信息管理與共享平臺(tái) |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | 無(wú) |
填表說(shuō)明:排放口編號(hào)或名稱應(yīng)與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測(cè)數(shù)值,排放總量最近一次的年度實(shí)際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。
]]>